Foto dan artikel adalah hak milik blog stasiuntenjo.blogspot.com sepenuhnya |
No. | No. KA | Nama KA | Datang | Berangkat | |
1 | 282 | Patas Merak | ls. | 08.38 | |
2 | 276 | Rangkas Jaya | ls. | 09.06 | |
3 | 296 | 09.47 | 09.49 | ||
4 | 268 | Kalimaya | ls. | 10.25 | |
5 | 298 | 10.46 | 10.57 | ||
6 | 300 | 11.42 | 11.44 | ||
7 | 302 | 12.37 | 12.46 | ||
8 | 304 | 13.32 | 13.46 | ||
9 | 284 | Banten Expres | 15.08 | 15.14 | |
10 | 306 | 17.00 | 17.02 | ||
11 | 270 | Kalimaya | ls. | 17.25 | |
12 | 278 | Rangkas Jaya | ls. | 18.03 | |
13 | 308 | 18.27 | 18.29 | ||
14 | 310 | 18.57 | 18.59 | ||
15 | 312 | 19.58 | 20.00 | ||
16 | 314 | 20.57 | 21.00 | ||
17 | 316 | 21.57 | 21.59 |
Perhatikan kembali karcis dan barang bawaan anda sebelum meninggalkan rangkaian KA dan stasiun Tenjo.
Keterangan:
KA Lokal Rangkasbitung (Langsam/KA Cepat Rangkas) tujuan Rangkasbitung berhenti di semua stasiun dan pos pemberhentian.
KA Lokal Rangkasbitung (Langsam/KA Cepat Rangkas) tujuan Rangkasbitung berhenti di semua stasiun dan pos pemberhentian.
- KA Patas Merak tujuan Merak tidak berhenti di setiap stasiun dan pos pemberhentian. KA 282 Patas Ekonomi tujuan Merak tidak berhenti di Tenjo dan hanya berhenti di Tigaraksa, Rangkasbitung s/d Merak. KA 284 Banten Ekspres berhenti di Tenjo, Tigaraksa, Rangkasbitung, Jambu Baru s/d Merak. (Perhatikan jadwal)
- KA Rangkas Jaya dan KA Kalimaya tidak berhenti (berjalan langsung)
Jadwal ini merupakan jadwal resmi dan diambil dari Gapeka stasiun Tenjo 2013. KA mungkin saja mengalami keterlambatan atau terlalu cepat datang atau dibatalkan.
No comments:
Post a Comment
Sampaikan komentar anda disini. No SARA & Rasis. Terimakasih